技術(shù)文章
Technical articles常州市國旺儀器制造有限公司是專業(yè)生產(chǎn)金屬浴的廠家,金屬浴采用微電腦控制的恒溫金屬浴裝置, 控溫精度高,制樣平行性好,以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水浴裝置,可廣泛應(yīng)用于樣品的保存和反應(yīng)、DNA 擴(kuò)增和電泳的預(yù)變性、血清凝固等。應(yīng)用行業(yè)遍及醫(yī)藥、化工、食品安全、質(zhì)檢、環(huán)境等。
產(chǎn)品特點:
1、藍(lán)色液晶屏顯示,界面清爽簡潔,雙節(jié)時間、溫度設(shè)置,即時溫度顯示、時間遞減顯示。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準(zhǔn)確、穩(wěn)定性高,低能耗無噪音。
3、內(nèi)置溫度偏差校準(zhǔn)功能,自動故障檢測及蜂鳴器報警功能。
4、內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,使用更安全可靠,延長機(jī)器使用壽命。
5、產(chǎn)品設(shè)計緊湊而嚴(yán)密,占用的空間范圍小,帶來更多的自由和方便。
6、多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒食用各種試管。
同類產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號 技術(shù)指標(biāo) | DTH-100恒溫金屬?。訜嵝停?/span> | DTC-100恒溫金屬浴(制冷型) |
控溫范圍 | 室溫+5℃—100℃ | -10℃—100℃ |
溫度穩(wěn)定性@100℃ | ≤±0.5℃ | |
模塊zui大溫差@40℃ | 0.3℃ | |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ | |
顯示精度 | 0.1℃ | |
升溫時間 | ≤15min (從20℃升至100℃) | |
時間設(shè)置zui長 | 99h59min | |
zui高溫度 | 100℃ | |
制冷時間 | / | ≤30min (室溫降30℃),(環(huán)境溫度為26℃以下時檢測); |
zui大功率 | 150W | |
凈重 | 2.2Kg | |
外形尺寸 | 270x190x170 mm | |
模塊型號選擇 | 參見DTC/DTH-100系列可更換模塊 |
可更換模塊:
型號 | 孔徑及試管數(shù) | zui高溫度 |
A | 96×0.2Ml標(biāo)準(zhǔn)板 | 100℃ |
B | 54×0.5Ml離心管 | 100℃ |
C | 35×1.5Ml離心管 | 100℃ |
D | 35×2.0Ml離心管 | 100℃ |
E | 20×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
F | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ |
G | 32×0.2Ml+25×1.5Ml離心管 | 100℃ |
H | 32×0.2Ml+10×0.5Ml+15×1.5Ml離心管 | 100℃ |
I | 103×67×30 (方槽模塊) | 100℃ |
J | 96×0.2Ml酶標(biāo)板 (平底) | 100℃ |
K | 24×5ml(高蓋子) | 100℃ |
L | 12×15ml(高蓋子) | 100℃ |
M | 6×50ml(高蓋子) | 100℃ |
N | 可訂做 | 100℃ |
常見故障與解決方法:
序號 | 故 障 現(xiàn) 象 | 原 因 分 析 | 處 理 方 法 |
1 | 打開電源開關(guān)后顯示幕不亮 | 電源未接通 | 檢查電源并接通 |
熔斷器燒毀 | 更換熔斷器(250V 3A Ф5x20) | ||
開關(guān)損壞 | 調(diào)換開關(guān) | ||
其他 | 與供應(yīng)商或廠家聯(lián)絡(luò) | ||
2 | 溫度顯示與實際溫度嚴(yán)重不符 | 感測器損壞或模組接觸不好 | 與供應(yīng)商或廠家聯(lián)絡(luò) |
3 | 顯示幕溫度顯示處顯示open | 感測器開路 | 與供應(yīng)商或廠家聯(lián)絡(luò) |
4 | 顯示幕溫度顯示處顯示short | 感測器短路 | 與供應(yīng)商或廠家聯(lián)絡(luò) |
5 | 模塊既不加熱也不制冷 | 直流電源損壞 | 與供應(yīng)商或廠家聯(lián)絡(luò) |
TE制冷片損壞 | |||
6 | 按鍵不起作用 | 按鍵開關(guān)損壞 | 與供應(yīng)商或廠家聯(lián)絡(luò) |
7 | 降溫速度很慢或不能降溫到低溫度 | 環(huán)境溫度太高 | 降低環(huán)境溫度 |
風(fēng)扇損壞 | 與供應(yīng)商或廠家聯(lián)絡(luò) |
0519-82533166
13511666605